OMRON KPAC-B-SET-1詳細
仕様:パワーコンディショナ
形式 | KPAC-B25 | KPAC-B25-S | |
---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直接 入力 |
定格入出力電圧 | DC192V | |
入出力数 | 1入出力 | ||
運転可能電圧範囲 | DC120〜210V | ||
交流 出力 |
定格容量 | 2.5kW | |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 95.0% | ||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気 方式 |
連係運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転時の定格容量 | 2.0kVA | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置※1 | 屋外設置※1 | |
使用周囲温度 | −20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行) | (横)650×(高さ)493×(奥行)222mm(取付ベース含む、突起部・隠ぺい配線カバーをのぞく) | ||
質量 | 約29kg(取付ベース板を含む) | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
保護構造 | IP55 | IP65 | |
ケース材質 | 金属ケース | ||
ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保証期間 | 10年(遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は15年) |
仕様:蓄電池ユニット
形式 | KP-BU42-A | |
---|---|---|
種類 | リチウムイオン電池 | |
蓄電池容量 | 4.2kWh(実効容量:4.0kWh)DC192V | |
電圧範囲 | DC120〜210V | |
充電回復期間 | 約2.5時間(25℃ 満充電まで) | |
設置環境 | 屋内設置 | |
使用周囲温度 | −10〜40℃(ただし結露および氷結なきこと)※2 | |
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行) | (横)530×(高さ)455×(奥行)215mm | |
質量 | 約62kg | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
ケース材質 | 金属ケース | |
ケース外装色 | 白 | |
取付け方式・方法 | 壁面に床置き・ネジ止め | |
保証期間 | 10年(遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は15年) | |
容量保証 | 15年後SOH70%(外部制御の場合は除く)/td> |
※蓄電池ユニットの廃棄処理については、ご購入先にお問い合わせください。
※1. 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは施工マニュアルをご確認ください。
※2. 使用周囲温度の範囲内であっても、蓄電池保護のため、充放電を抑制することがあります。